中央纪委国家监委网站 | 秦风网 搜索:
渭南气象台发布“国庆、中秋”双节期间天气预报
来源: 发布时间:2009-10-01 06:40

根据最新气象资料分析,预计“国庆”、“中秋”双节期间我市天气基本以多云到晴为主,有利于外出活动。6日前后有一次弱降水降温天气过程,对户外活动影响不大。具体预报如下:

  日期    天气现象       最低温度(℃)最高温度(℃
9月30日 多云转阴天       14 — 17      23 — 26
10月1日 多云转晴天       13 — 16      25 — 28
10月2日 晴天间多云       12 — 14      25 — 27
10月3日 晴天转多云       13 — 15      24 — 27
10月4日 多云转晴天       14 — 16      25 — 28
10月5日 晴天转阴云       12 — 14      23 — 26
10月6日 阴天有阵雨       11 — 13      22 — 25
10月7日 阴天转多云       12 — 14      24 — 27
10月8日 多云             11 — 13      25 — 28
 

                      

 


 

[ 打印 || 关闭 ]